Darts tournaments run throughout the year in what is a very full PDC schedule. Every event is important to those competing and looking to surge up the rankings but none more so than the World Championships.
Every darts player qualified for 2026 PDC World Championship
As detailed in my guide to the World Championships, the 2026 edition (starts mid-December 2025) 128 darts players head to Alexandra Palace looking to lift the trophy. You will by now be familiar with many of the pros on the circuit but might be wondering about the rest of the field.
I am updating the list of qualified players as they secure their spot in the lineup and have detailed how they secured qualification in the lists below.
World Championship Qualifiers Top 40 from PDC Order of Merit |
|---|
| Luke Littler |
| Luke Humphries |
| Michael van Gerwen |
| Stephen Bunting |
| Jonny Clayton |
| James Wade |
| Gian van Veen |
| Chris Dobey |
| Danny Noppert |
| Josh Rock |
| Ross Smith |
| Gerwyn Price |
| Gary Anderson |
| Damon Heta |
| Martin Schindler |
| Rob Cross |
| Mike De Decker |
| Dave Chisnall |
| Ryan Searle |
| Nathan Aspinall |
| Jermaine Wattimena |
| Daryl Gurney |
| Dimitri Van den Bergh |
| Ryan Joyce |
| Cameron Menzies |
| Ritchie Edhouse |
| Luke Woodhouse |
| Dirk van Duijvenbode |
| Peter Wright |
| Michael Smith |
| Joe Cullen |
| Wessel Nijman |
| Ricardo Pietreczko |
| Andrew Gilding |
| Raymond van Barneveld |
| Scott Williams |
| Krzysztof Ratajski |
| Martin Lukeman |
| Brendan Dolan |
| Kevin Doets |

| Top 40 from ProTour Order of Merit not otherwise qualified |
|---|
| William O’Connor |
| Callan Rydz |
| Niels Zonneveld |
| Mickey Mansell |
| Ricky Evans |
| Madars Razma |
| Gabriel Clemens |
| Jeffrey de Graaf |
| Richard Veenstra |
| Ian White |
| Niko Springer |
| Kim Huybrechts |
| Alan Soutar |
| Keane Barry |
| Nick Kenny |
| Connor Scutt (provisionally qualified) |
| Matt Campbell |
| Mensur Suljović |
| Thibault Tricole |
| Ryan Meikle |
| Dom Taylor |
| James Hurrell |
| Mario Vandenbogaerde |
| Chris Landman |
| Karel Sedláček |
| Bradley Brooks |
| Sebastian Białecki |
| Cam Crabtree |
| Lukas Wenig |
| Matthew Dennant |
| Darren Beveridge |
| Justin Hood |
| Wesley Plaisier |
| Steve Lennon |
| Max Hopp |
| Adam Lipscombe |
| Darius Labanauskas |
| Dominik Grüllich |
| Owen Bates |
| Cor Dekker |
World Championship International Qualifiers
| World Championship Qualification Route | Player | Notes |
|---|---|---|
| PDC World Youth Champion | NA | See Jamai van den Herik |
| PDC Development Tour Qualifier | Beau Greaves | |
| PDC Development Tour Qualifier | Jurjen van der Velde | * Qualifies via 6th place as Owen Bates qualifies via Pro Tour OoM |
| PDC Development Tour Qualifier | Charlie Manby | |
| PDC Development Tour Qualifier | Jamai van den Herik | * Qualifies in 5th place as World Youth Finalists are both qualified |
| PDC Challenge Tour Qualifier | Stefan Bellmont | |
| PDC Challenge Tour Qualifier | Ted Evetts | |
| PDC Challenge Tour Qualifier | Mervyn King | *Qualifies via 4th place since Darius Labanuaskas qualifies via Pro Tour OoM |
| PDC Women’s World Matchplay Winner | Lisa Ashton | |
| PDC Women’s Series Qualifier | Fallon Sherrock | *Qualifies via 2nd place since Greaves already qualified |
| PDC Women’s Series Qualifier | Noa-Lynn van Leuven | *Qualifies via 4th place since Ashton already qualified |
| PDC Women’s Series Qualifier | Gemma Hayter | *Qualifies via 5th place since Ashton already qualified |
| Steel Darts Japan Tour Winner | TBC | |
| PDC China Championship Winner | Xiaochen Zong | |
| IDC Indian Qualifier | Nitin Kumar | |
| PDC Asian Championship Winner | Lourence Ilagan | |
| PDC Asian Championship Runner-Up | Alexis Toylo | |
| PDC Asian Tour Qualifier | Man Lok Leung | Qualifies via 6th place since Toylo already qualified |
| PDC Asian Tour Qualifier | Motomu Sakai | |
| PDC Asian Tour Qualifier | Paolo Nebrida | Qualifies via 7th place since Ilagan already qualified |
| PDC Asian Tour Qualifier | Ryusei Azemoto | |
| PDC Asian Tour Qualifier | Paul Lim | |
| PDCE Netherlands & Belgium Qualifier | TBC | |
| PDCE Mediterranean Qualifier | TBC | |
| PDCE South-East Europe Qualifier | TBC | |
| PDCE Czechia Qualifier | TBC | |
| PDO Polish Qualifier | TBC | |
| PDCE DACH Hylo Super League Winner | Arno Merk | Defeats Daniel Klose in final 8-6 |
| Hungarian Super League Winner | Patrik Kovacs | |
| PDC UK&IRE Tour Card Holder & Associate Member Qualifier | David Davies | |
| CDC Top-Ranked Non-Qualifier | Stowe Buntz | |
| CDC Continental Cup Winner | Alex Spellman | |
| CDC Cross-Border Challenge Winner | Leonard Gates | |
| CDC Top-Ranked American | Adam Sevada | |
| CDC Top-Ranked Canadian | David Cameron | |
| CDLC Qualifier | Jesús Salate | |
| PDC Nordic & Baltic Championship Winner | Teemu Harju | |
| PDCNB ProTour Winner | Andreas Harryson | |
| PDCNB ProTour Qualifier | Oskar Lukasiak | Qualifies via Harju winning Nordic/Baltic Championship |
| ANZ Premier League Winner | TBC | |
| ADA Australian Tour Winner | Tim Pusey | |
| DPA ProTour Winner | Joe Comito | |
| DPNZ ProTour Winner | Jonny Tata | |
| African Darts Group Qualifier | David Munyua | |
| PDC Tour Card Holder Qualifier 1 | TBC | |
| PDC Tour Card Holder Qualifier 2 | TBC | |
| PDC Tour Card Holder Qualifier 3 | TBC | |
| PDC Tour Card Holder Qualifier 4 | TBC |
