With Q-School complete the 128 players with their professional status on the PDC tour are confirmed for 2026. Back to back world champion Luke Littler heads the list and is joined by 127 players gunning for glory including a first ever tourcard holder from Switzerland and a few returning stars like Mervyn King, Jeffrey De Zwaan and Darius Labanauskas.
List of all 128 PDC tour card holders for 2026
The full list and how they earned their 2026 status. To see a full breakdown of every player to hold a tour card since the start of PDC Qschools I have compiled a detailed page for reference. It should be noted that Mario Vandebogaarde was scheduled to lose his tourcard having finished in 65th place in the end of season rankings. This didn’t happen due to Dom Taylor losing his world championship prize money due to a failed drug test. This took Taylor below “Super Mario” who therefore kept his card as 64th.
List of all 128 PDC Tour Card Holders 2026
| Ranking at start of season | Player name | How Qualified for tour card |
|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | Order of Merit top 64 |
| 2 | Luke Humphries | Order of Merit top 64 |
| 3 | Gian van Veen | Order of Merit top 64 |
| 4 | Michael van Gerwen | Order of Merit top 64 |
| 5 | Jonny Clayton | Order of Merit top 64 |
| 6 | Gary Anderson | Order of Merit top 64 |
| 7 | Stephen Bunting | Order of Merit top 64 |
| 8 | Ryan Searle | Order of Merit top 64 |
| 9 | Josh Rock | Order of Merit top 64 |
| 10 | Danny Noppert | Order of Merit top 64 |
| 11 | James Wade | Order of Merit top 64 |
| 12 | Gerwyn Price | Order of Merit top 64 |
| 13 | Chris Dobey | Order of Merit top 64 |
| 14 | Nathan Aspinall | Order of Merit top 64 |
| 15 | Martin Schindler | Order of Merit top 64 |
| 16 | Ross Smith | Order of Merit top 64 |
| 17 | Damon Heta | Order of Merit top 64 |
| 18 | Jermaine Wattimena | Order of Merit top 64 |
| 19 | Mike De Decker | Order of Merit top 64 |
| 20 | Rob Cross | Order of Merit top 64 |
| 21 | Luke Woodhouse | Order of Merit top 64 |
| 22 | Dave Chisnall | Order of Merit top 64 |
| 23 | Daryl Gurney | Order of Merit top 64 |
| 24 | Ryan Joyce | Order of Merit top 64 |
| 25 | Dimitri Van den Bergh | Order of Merit top 64 |
| 26 | Cameron Menzies | Order of Merit top 64 |
| 27 | Ritchie Edhouse | Order of Merit top 64 |
| 28 | Krzysztof Ratajski | Order of Merit top 64 |
| 29 | Wessel Nijman | Order of Merit top 64 |
| 30 | Dirk van Duijvenbode | Order of Merit top 64 |
| 31 | Peter Wright | Order of Merit top 64 |
| 32 | Michael Smith | Order of Merit top 64 |
| 33 | Andrew Gilding | Order of Merit top 64 |
| 34 | Ricardo Pietreczko | Order of Merit top 64 |
| 35 | Joe Cullen | Order of Merit top 64 |
| 36 | Raymond van Barneveld | Order of Merit top 64 |
| 37 | Martin Lukeman | Order of Merit top 64 |
| 38 | Kevin Doets | Order of Merit top 64 |
| 39 | Callan Rydz | Order of Merit top 64 |
| 40 | Ricky Evans | Order of Merit top 64 |
| 41 | Brendan Dolan | Order of Merit top 64 |
| 42 | Niels Zonneveld | Order of Merit top 64 |
| 43 | William O'Connor | Order of Merit top 64 |
| 44 | Scott Williams | Order of Merit top 64 |
| 45 | Madars Razma | Order of Merit top 64 |
| 46 | Mickey Mansell | Order of Merit top 64 |
| 47 | Gabriel Clemens | Order of Merit top 64 |
| 48 | James Hurrell | Order of Merit top 64 |
| 49 | Connor Scutt | Order of Merit top 64 |
| 50 | Justin Hood | Order of Merit top 64 |
| 51 | Jeffrey de Graaf | Order of Merit top 64 |
| 52 | Ian White | Order of Merit top 64 |
| 53 | Alan Soutar | Order of Merit top 64 |
| 54 | Niko Springer | Order of Merit top 64 |
| 55 | Mensur Suljović | Order of Merit top 64 |
| 56 | Ryan Meikle | Order of Merit top 64 |
| 57 | Richard Veenstra | Order of Merit top 64 |
| 58 | Keane Barry | Order of Merit top 64 |
| 59 | Nick Kenny | Order of Merit top 64 |
| 60 | Kim Huybrechts | Order of Merit top 64 |
| 61 | Thibault Tricole | Order of Merit top 64 |
| 62 | Lukas Wenig | Order of Merit top 64 |
| 63 | Robert Owen | Order of Merit top 64 |
| 64 | Mario Vandenbogaerde | Order of Merit top 64 |
| 65 | Karel Sedláček | Q-School 2025 |
| 66 | Bradley Brooks | Q-School 2025 |
| 67 | Cameron Crabtree | Q-School 2025 |
| 68 | Wesley Plaisier | Challenge Tour 2024 |
| 69 | Sebastian Białecki | Development Tour 2024 |
| 70 | Max Hopp | Q-School 2025 |
| 71 | Adam Lipscombe | Q-School 2025 |
| 72 | Dominik Grüllich | Q-School 2025 |
| 73 | Cor Dekker | Q-School 2025 |
| 74 | Maik Kuivenhoven | Q-School 2025 |
| 75 | Andy Boulton | Q-School 2025 |
| 76 | Tavis Dudeney | Q-School 2025 |
| 77 | Oskar Lukasiak | Q-School 2025 |
| 78 | Darryl Pilgrim | Q-School 2025 |
| 79 | Tom Bissell | Q-School 2025 |
| 80 | Christian Kist | Challenge Tour 2024 |
| 81 | Leon Weber | Q-School 2025 |
| 82 | Dennie Olde Kalter | Q-School 2025 |
| 83 | Jim Long | Q-School 2025 |
| 84 | Thomas Lovely | Q-School 2025 |
| 85 | Marvin van Velzen | Q-School 2025 |
| 86 | Viktor Tingström | Q-School 2025 |
| 87 | Adam Warner | Q-School 2025 |
| 88 | Greg Ritchie | Q-School 2025 |
| 89 | Adam Paxton | Q-School 2025 |
| 90 | Maximilian Czerwinski | Q-School 2025 |
| 91 | Tytus Kanik | Q-School 2025 |
| 92 | Stefaan Henderyck | Q-School 2025 |
| 93 | Rusty-Jake Rodriguez | Q-School 2025 |
| 94 | Pero Ljubić | Q-School 2025 |
| 95 | Kai Gotthardt | Q-School 2025 |
| 96 | Stefan Bellmont | Challenge Tour 2025 |
| 97 | Darius Labanauskas | Challenge Tour 2025 |
| 98 | Beau Greaves | Development Tour 2025 |
| 99 | Owen Bates | Development Tour 2025 |
| 100 | Arno Merk | Q-School 2026 |
| 101 | Filip Bereza | Q-School 2026 |
| 102 | Rhys Griffin | Q-School 2026 |
| 103 | Adam Leek | Q-School 2026 |
| 104 | Jeffrey Sparidaans | Q-School 2026 |
| 105 | Cristo Reyes | Q-School 2026 |
| 106 | Carl Sneyd | Q-School 2026 |
| 107 | Niall Culleton | Q-School 2026 |
| 108 | Matthias Ehlers | Q-School 2026 |
| 109 | Yorick Hofkens | Q-School 2026 |
| 110 | Shane McGuirk | Q-School 2026 |
| 111 | Tom Sykes | Q-School 2026 |
| 112 | Sietse Lap | Q-School 2026 |
| 113 | Jeffrey de Zwaan | Q-School 2026 |
| 114 | Charlie Manby | Q-School 2026 |
| 115 | Samuel Price | Q-School 2026 |
| 116 | Jimmy van Schie | Q-School 2026 |
| 117 | Chris Landman | Q-School 2026 |
| 118 | Marvin Kraft | Q-School 2026 |
| 119 | Benjamin Pratnemer | Q-School 2026 |
| 120 | Adam Gawlas | Q-School 2026 |
| 121 | Jurjen van der Velde | Q-School 2026 |
| 122 | Alexander Merkx | Q-School 2026 |
| 123 | Pascal Rupprecht | Q-School 2026 |
| 124 | Stephen Burton | Q-School 2026 |
| 125 | Mervyn King | Q-School 2026 |
| 126 | Tyler Thorpe | Q-School 2026 |
| 127 | Stephen Rosney | Q-School 2026 |
| 128 | David Sharp | Q-School 2026 |
Top female player Beau Greaves will make her much anticipated start as a tourcard holder in 2026. I personally think it won’t be too long before we see her challenging the top 32 in the world rankings. Having already beaten Luke Littler in the 2025 Youth World Championships the Doncaster starlet has shown she isn’t scared of toeing the oche with the very best.

